Directory Listing For /user/projects/各项分析/住区热环境/改造前/ - Up To /user/projects/各项分析/住区热环境


Filename Size Last Modified
   住区温度分析 2023-12-25 135531.png 9.5 kb Mon, 26 Feb 2024 01:56:45 GMT
   住区热环境设计指标——普洱 2023-12-25 135246.png 21.8 kb Mon, 26 Feb 2024 01:56:45 GMT
   屋面绿化率 2023-12-25 140938.png 8.2 kb Mon, 26 Feb 2024 01:56:45 GMT
   底层通风2023-12-25 141303.png 9.3 kb Mon, 26 Feb 2024 01:56:45 GMT
   建筑表面温度分析2023-12-25 135418.png 9.1 kb Mon, 26 Feb 2024 01:56:45 GMT
   模型/   Mon, 26 Feb 2024 01:57:08 GMT
   渗透蒸发2023-12-25 141058.png 15.7 kb Mon, 26 Feb 2024 01:56:45 GMT
   温度分布12点.bmp 2051.4 kb Mon, 26 Feb 2024 01:56:45 GMT
   温度分布14点.bmp 2051.4 kb Mon, 26 Feb 2024 01:56:45 GMT
   温度分布17点.bmp 2051.4 kb Mon, 26 Feb 2024 01:56:45 GMT
   湿黑温度 2023-12-25 135007.png 10.1 kb Mon, 26 Feb 2024 01:56:45 GMT
   热岛强度/   Mon, 26 Feb 2024 01:57:08 GMT
   绿容率 2023-12-25 141210.png 13.1 kb Mon, 26 Feb 2024 01:56:45 GMT
   迎风面积 2023-12-25 141405.png 14.1 kb Mon, 26 Feb 2024 01:56:45 GMT
   遮阳覆盖率 2023-12-25 140831.png 9.6 kb Mon, 26 Feb 2024 01:56:45 GMT
   降热计算/   Mon, 26 Feb 2024 01:57:08 GMT

Apache Tomcat/7.0.65