Directory Listing For /user/projects/P000000678/ZipFile/京仪科技大厦/9其他材料/ - Up To /user/projects/P000000678/ZipFile/京仪科技大厦


Filename Size Last Modified
   BIM技术应用报告.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   BIM设计的竣工文件.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录.zip 0.2 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   储水设施清洗消毒工作记录.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   免粉刷混凝土墙体占比计算书.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   公共设施设备的定期检查、调试记录.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   关键构件计算书.pdf 600.6 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   创新措施的分析论证报告.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   创新措施的相关证明材料.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   创新措施相关设计文件.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   外部设施管理记录.xlsx 6.1 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录.zip 0.2 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录.zip 0.2 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   应急救护宣传教育记录.pdf 600.6 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   建筑工程质量保险产品保单.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   建筑维修与管理记录.xlsx 6.1 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   建筑能耗记录及节能率计算报告.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   技术交底文件.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   施工日志.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   施工现场影像资料.mp4 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   智能化服务系统运行文件.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   暖通系统能耗监测记录.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   模板工程施工方案.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   水处理设备运营使用情况.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   满意度调查记录.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   用水记录文件.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   紧急疏散宣传记录.pdf 600.6 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   绿色推广活动平台说明及绿色手册.zip 0.2 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   绿色教育宣传和时间活动记录.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   计算分析建筑固有碳排放量.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   设备运行记录.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明书.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   运行管理记录.xlsx 6.1 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT
   非传统水源用水量记录.doc 0.0 kb Mon, 07 Sep 2020 01:03:02 GMT

Apache Tomcat/7.0.65