Directory Listing For /user/projects/P000005079/ - Up To /user/projects


Filename Size Last Modified
   PM2.5、PM10浓度计算报告/   Fri, 15 Mar 2024 05:42:09 GMT
   PMV和PPD达标比例计算报告/   Fri, 15 Mar 2024 05:50:11 GMT
   SelfReport/   Sun, 17 Mar 2024 08:45:41 GMT
   report/   Sun, 17 Mar 2024 08:29:13 GMT
   reports/   Fri, 15 Mar 2024 06:28:58 GMT
   主要构件隔声性能分析报告/   Thu, 14 Mar 2024 09:01:57 GMT
   主要构件隔声性能检测报告/   Thu, 14 Mar 2024 09:02:36 GMT
   主要构件隔声性能的实验室检测报告/   Thu, 14 Mar 2024 09:02:43 GMT
   公共建筑内区采光系数计算书/   Fri, 15 Mar 2024 05:44:16 GMT
   公共建筑室内自然通风模拟分析报告/   Fri, 15 Mar 2024 05:47:44 GMT
   其他_D000002003/   Mon, 11 Mar 2024 10:37:03 GMT
   其他_D000002004/   Wed, 13 Mar 2024 11:49:07 GMT
   其他_D000002005/   Wed, 13 Mar 2024 11:49:09 GMT
   其他_D000002006/   Wed, 13 Mar 2024 11:49:11 GMT
   其他_D000002007/   Wed, 13 Mar 2024 11:49:12 GMT
   其他_D000002008/   Wed, 13 Mar 2024 11:49:14 GMT
   其他_D000002009/   Wed, 13 Mar 2024 11:49:15 GMT
   其他_D000002010/   Wed, 13 Mar 2024 11:49:47 GMT
   其他_D000002011/   Wed, 13 Mar 2024 11:49:50 GMT
   其他_D000002012/   Wed, 13 Mar 2024 11:49:53 GMT
   其他_D000002013/   Wed, 13 Mar 2024 11:49:56 GMT
   其他_D000002014/   Wed, 13 Mar 2024 11:50:07 GMT
   其他_D000002015/   Wed, 13 Mar 2024 11:50:14 GMT
   其他_D000002016/   Wed, 13 Mar 2024 11:50:17 GMT
   其他_D000002017/   Wed, 13 Mar 2024 11:50:20 GMT
   其他_D000002018/   Wed, 13 Mar 2024 11:50:24 GMT
   其他_D000002019/   Wed, 13 Mar 2024 11:50:26 GMT
   其他_D000002020/   Wed, 13 Mar 2024 11:50:28 GMT
   其他_D000002021/   Wed, 13 Mar 2024 11:50:30 GMT
   其他_D000002022/   Wed, 13 Mar 2024 11:50:44 GMT
   其他_D000002023/   Wed, 13 Mar 2024 11:50:48 GMT
   其他_D000002024/   Wed, 13 Mar 2024 11:50:50 GMT
   其他_D000002025/   Wed, 13 Mar 2024 11:50:55 GMT
   其他_D000002026/   Wed, 13 Mar 2024 11:51:28 GMT
   其他_D000002027/   Wed, 13 Mar 2024 11:51:35 GMT
   其他_D000002028/   Wed, 13 Mar 2024 11:51:37 GMT
   其他_D000002029/   Wed, 13 Mar 2024 11:51:43 GMT
   其他_D000002030/   Wed, 13 Mar 2024 11:51:46 GMT
   其他_D000002031/   Wed, 13 Mar 2024 11:51:49 GMT
   其他_D000002032/   Wed, 13 Mar 2024 11:51:52 GMT
   其他_D000002033/   Wed, 13 Mar 2024 11:51:54 GMT
   其他_D000002034/   Wed, 13 Mar 2024 12:00:54 GMT
   动态采光计算书/   Fri, 15 Mar 2024 05:44:29 GMT
   围护结构内部冷凝验算报告/   Thu, 14 Mar 2024 13:23:36 GMT
   围护结构防结露验算报告/   Thu, 14 Mar 2024 13:23:08 GMT
   围护结构隔热性能计算书/   Thu, 14 Mar 2024 13:23:14 GMT
   室内噪声分析报告/   Thu, 14 Mar 2024 09:01:49 GMT
   室内噪声级检测报告/   Thu, 14 Mar 2024 09:02:49 GMT
   室内气流组织模拟分析报告/   Fri, 15 Mar 2024 05:16:46 GMT
   室内温度模拟分析报告/   Fri, 15 Mar 2024 05:50:06 GMT
   室内空气污染物浓度检测报告/   Fri, 15 Mar 2024 05:41:59 GMT
   室内空气污染物浓度预评估分析报告/   Fri, 15 Mar 2024 05:41:38 GMT
   建筑节能计算书/   Thu, 14 Mar 2024 11:24:27 GMT
   方案报告_D000002002/   Mon, 11 Mar 2024 10:48:48 GMT
   日照分析报告/   Thu, 14 Mar 2024 11:20:01 GMT
   标识系统的现场照片/   Fri, 15 Mar 2024 05:10:52 GMT
   自评估报告_D000002035/   Fri, 15 Mar 2024 08:48:04 GMT
   防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告/   Thu, 14 Mar 2024 13:25:34 GMT
   项目现场的实景照片/   Fri, 15 Mar 2024 05:04:50 GMT

Apache Tomcat/7.0.65