Directory Listing For /user/projects/P000008232/ZipFile/清晖·方隅--筑于绿芯,吐纳自然的低碳生活聚场/3建筑设计/ - Up To /user/projects/P000008232/ZipFile/清晖·方隅--筑于绿芯,吐纳自然的低碳生活聚场


Filename Size Last Modified
   公共建筑内区采光报告.doc 463.8 kb Thu, 26 Mar 2026 08:23:49 GMT
   公共建筑动态采光计算书.doc 539.2 kb Thu, 26 Mar 2026 08:23:49 GMT
   冷凝验算计算书.doc 562.7 kb Thu, 26 Mar 2026 08:23:50 GMT
   场地2.0_噪声分析彩图_夜间_2025-12-28_12-7-41.bmp 9302.3 kb Thu, 26 Mar 2026 08:23:50 GMT
   室内声环境分析报告.doc 16533.4 kb Thu, 26 Mar 2026 08:23:50 GMT
   室外夜景照明光污染.doc 1382.8 kb Thu, 26 Mar 2026 08:23:49 GMT
   室外风环境模拟计算分析报告/   Thu, 26 Mar 2026 08:23:50 GMT
   居住建筑通风开口面积.docx 73.6 kb Thu, 26 Mar 2026 08:23:50 GMT
   建筑节能计算书/   Thu, 26 Mar 2026 08:23:49 GMT
   建筑节能设计报告书.doc 4118.2 kb Thu, 26 Mar 2026 08:23:49 GMT
   建设项目日照分析报告.doc 140.3 kb Thu, 26 Mar 2026 08:23:50 GMT
   结露检查计算书.doc 6103.2 kb Thu, 26 Mar 2026 08:23:50 GMT
   隔热检查计算书.doc 736.5 kb Thu, 26 Mar 2026 08:23:50 GMT

Apache Tomcat/7.0.65