Directory Listing For /user/projects/P000003668/建筑专业图纸与设计说明/ - Up To /user/projects/P000003668


Filename Size Last Modified
   12-22层平面图.png 2356.3 kb Tue, 28 Feb 2023 07:57:13 GMT
   2-10层平面图.png 2354.7 kb Tue, 28 Feb 2023 07:57:01 GMT
   23-24层平面图+地下车库平面图.png 969.3 kb Tue, 28 Feb 2023 07:57:18 GMT
   住区热环境.dwg 1164.9 kb Fri, 03 Mar 2023 13:14:05 GMT
   室内热舒适.dwg 6403.8 kb Tue, 28 Feb 2023 09:22:54 GMT
   建筑声环境分析.dwg 5099.2 kb Tue, 28 Feb 2023 09:11:03 GMT
   建筑通风.dwg 8331.7 kb Tue, 28 Feb 2023 09:23:50 GMT
   总平面图.pdf 109.4 kb Tue, 28 Feb 2023 06:41:05 GMT
   日照分析.dwg 1292.7 kb Tue, 28 Feb 2023 09:23:34 GMT
   暖通负荷办公层平面图.dwg 4120.3 kb Fri, 03 Mar 2023 13:14:15 GMT
   暖通负荷居住层平面图.dwg 727.1 kb Sun, 05 Mar 2023 11:16:29 GMT
   碳排放分析.dwg 8227.1 kb Fri, 03 Mar 2023 13:13:56 GMT
   能耗计算.dwg 6383.6 kb Tue, 28 Feb 2023 09:24:11 GMT
   节能分析.dwg 6383.6 kb Fri, 03 Mar 2023 13:13:26 GMT
   设计说明.docx 12.9 kb Wed, 01 Mar 2023 01:56:58 GMT
   采光分析.dwg 8873.1 kb Fri, 03 Mar 2023 13:13:04 GMT
   首层平面图.pdf 350.2 kb Tue, 28 Feb 2023 06:41:14 GMT

Apache Tomcat/7.0.65