Directory Listing For /user/projects/01 绿建报告/ - Up To /user/projects


Filename Size Last Modified
   01 场地交通分析报告.pdf 300.4 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT
   02 公共服务分析报告.pdf 232.3 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT
   03 水资源利用方案.pdf 347.4 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT
   04 可重复使用隔断比例统计表.pdf 87.8 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT
   05 地下空间利用计算报告.pdf 225.6 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT
   06 建筑形体规则性判定报告.pdf 227.2 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT
   07 高强度材料用量比例计算书.pdf 231.2 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT
   08 可循环材料使用比例计算书.pdf 210.2 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT
   09 室内背景噪声与构件隔声性能计算分析报告.pdf 815.0 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT
   10 公共建筑换气次数计算书.pdf 218.1 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT
   11 公共建筑视野率计算书.pdf 289.0 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT
   12 公建内区采光分析报告书.pdf 327.9 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT
   13 建筑采光分析报告书.pdf 419.0 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT
   14 建筑能效测评报告书.pdf 233.3 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT
   15 室外风环境模拟分析报告.pdf 989.1 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT
   16 眩光分析报告书.pdf 255.9 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT
   17 给水压力计算书.pdf 79.7 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT
   18 照度计算书.pdf 95.2 kb Fri, 18 Oct 2024 08:44:04 GMT

Apache Tomcat/7.0.65