Directory Listing For /user/projects/P000003365/创新措施的分析论证报告/ - Up To /user/projects/P000003365


Filename Size Last Modified
   PV组件发电量报告书.xls 65.4 kb Wed, 01 Mar 2023 13:39:46 GMT
   住区热环境.pdf 367.2 kb Wed, 01 Mar 2023 13:41:43 GMT
   光伏板日照时数.doc 275.0 kb Wed, 01 Mar 2023 13:40:22 GMT
   全年逐时舒适温度.xls 803.4 kb Wed, 01 Mar 2023 13:40:46 GMT
   冷负荷.xls 664.0 kb Wed, 01 Mar 2023 13:39:32 GMT
   原理图.pdf 132.6 kb Wed, 01 Mar 2023 13:41:55 GMT
   室内声模拟结果.pdf 934.1 kb Wed, 01 Mar 2023 13:40:28 GMT
   室外声环境结果.pdf 1620.2 kb Wed, 01 Mar 2023 13:40:37 GMT
   屋顶热环境(住区热环境).xlsx 14.7 kb Wed, 01 Mar 2023 13:41:10 GMT
   工程构造文件.wsx 24.8 kb Wed, 01 Mar 2023 13:39:03 GMT
   底层通风架空率(住区热环境).xlsx 14.9 kb Wed, 01 Mar 2023 13:41:24 GMT
   建筑通风.pdf 3441.4 kb Wed, 01 Mar 2023 13:38:53 GMT
   改造前采光.xls 80.4 kb Wed, 01 Mar 2023 13:38:33 GMT
   改造后采光.xls 100.4 kb Wed, 01 Mar 2023 13:38:29 GMT
   日照分析报告.pdf 870.3 kb Wed, 01 Mar 2023 13:40:04 GMT
   暖通负荷报告.pdf 398.7 kb Wed, 01 Mar 2023 13:39:36 GMT
   水系统图集.pdf 5762.6 kb Wed, 01 Mar 2023 13:42:10 GMT
   渗透与蒸发指标(住区热环境).xlsx 14.7 kb Wed, 01 Mar 2023 13:41:17 GMT
   热舒适报告.pdf 476.0 kb Wed, 01 Mar 2023 13:40:49 GMT
   热负荷.xls 96.4 kb Wed, 01 Mar 2023 13:39:39 GMT
   眩光指数.xls 82.0 kb Wed, 01 Mar 2023 13:38:46 GMT
   碳排放报告.pdf 437.5 kb Wed, 01 Mar 2023 13:41:00 GMT
   空调系统说明.pdf 64.6 kb Wed, 01 Mar 2023 13:41:59 GMT
   绿容率(住区热环境).xlsx 15.2 kb Wed, 01 Mar 2023 13:41:20 GMT
   能耗计算报告书.pdf 384.0 kb Wed, 01 Mar 2023 13:39:25 GMT
   节能检查--性能指标.xls 63.0 kb Wed, 01 Mar 2023 13:39:10 GMT
   节能检查--规定指标.xls 64.0 kb Wed, 01 Mar 2023 13:39:06 GMT
   节能设计报告书.pdf 337.3 kb Wed, 01 Mar 2023 13:39:15 GMT
   视野率.xls 84.4 kb Wed, 01 Mar 2023 13:38:37 GMT
   视野评价.xls 80.4 kb Wed, 01 Mar 2023 13:38:42 GMT
   车道热环境(住区热环境).xlsx 14.8 kb Wed, 01 Mar 2023 13:41:27 GMT
   达标率.pdf 258.2 kb Wed, 01 Mar 2023 13:38:24 GMT
   透水系数与蒸发量(住区热环境).xlsx 15.0 kb Wed, 01 Mar 2023 13:41:14 GMT
   逐时负荷.xls 807.4 kb Wed, 01 Mar 2023 13:40:56 GMT
   逐月集热量表.doc 44.4 kb Wed, 01 Mar 2023 13:40:17 GMT
   采光分析工程说明.pdf 257.8 kb Wed, 01 Mar 2023 13:38:07 GMT
   采光计算报告.pdf 2044.8 kb Wed, 01 Mar 2023 13:38:13 GMT
   采光评价.xls 84.4 kb Wed, 01 Mar 2023 13:38:17 GMT
   防潮验算.xls 60.4 kb Wed, 01 Mar 2023 13:38:59 GMT
   风系统图集.pdf 6868.2 kb Wed, 01 Mar 2023 13:42:17 GMT

Apache Tomcat/7.0.65