Directory Listing For /user/uploadFile/blueprintFile/P000006646/规划/ - Up To /user/uploadFile/blueprintFile/P000006646


Filename Size Last Modified
   B1室内气流组织分析报告.docx 516.0 kb Tue, 11 Mar 2025 11:48:56 GMT
   B1室内气流组织分析报告.docx1.docx 511.0 kb Tue, 11 Mar 2025 11:48:56 GMT
   e3e84126675bf883b63c66fb8588a9d.png 3338.6 kb Wed, 12 Mar 2025 10:43:55 GMT
   住区热岛强度报告书.docx 301.1 kb Tue, 11 Mar 2025 11:48:57 GMT
   可再生能源利用分析报告.docx 1095.9 kb Tue, 11 Mar 2025 11:48:57 GMT
   室内噪声级报告书.docx 678.1 kb Tue, 11 Mar 2025 11:48:57 GMT
   室内气流组织分析报告.docx 561.5 kb Tue, 11 Mar 2025 11:48:57 GMT
   室内气流组织分析报告.docx1.docx 586.5 kb Tue, 11 Mar 2025 11:48:57 GMT
   室内舒适温度达标比例.docx 316.3 kb Tue, 11 Mar 2025 11:48:57 GMT
   室外噪声报告书.docx 1181.6 kb Tue, 11 Mar 2025 11:48:57 GMT
   室外风环境模拟分析报告.docx 1227.4 kb Tue, 11 Mar 2025 11:48:57 GMT
   平面图纸.dwg 580.0 kb Tue, 11 Mar 2025 11:49:10 GMT
   建筑全能耗报告书.docx 341.3 kb Tue, 11 Mar 2025 11:48:56 GMT
   建筑碳排放报告书.docx 236.7 kb Tue, 11 Mar 2025 11:48:56 GMT
   建筑节能设计报告书.docx 319.8 kb Tue, 11 Mar 2025 11:48:56 GMT
   建筑采光分析报告书.docx 357.5 kb Tue, 11 Mar 2025 11:48:56 GMT
   微信图片_20250312184431.png 3331.4 kb Wed, 12 Mar 2025 10:44:53 GMT
   总平图.dwg 1971.2 kb Tue, 11 Mar 2025 11:49:06 GMT
   杭州未来科技城梦想小镇三期工程地形图(38790平方米).dwg 1219.9 kb Tue, 11 Mar 2025 11:49:30 GMT
   构件隔声性能分析报告.docx 732.1 kb Tue, 11 Mar 2025 11:48:56 GMT
   结露检查计算书.docx 574.8 kb Tue, 11 Mar 2025 11:48:57 GMT
   隔热检查计算书.docx 228.3 kb Tue, 11 Mar 2025 11:48:56 GMT

Apache Tomcat/7.0.65