Directory Listing For /user/projects/P000004637/方案报告_D000002002/ - Up To /user/projects/P000004637


Filename Size Last Modified
   全年负荷计算书.docx 352.4 kb Wed, 21 Feb 2024 01:16:00 GMT
   冷负荷计算书.docx 541.0 kb Wed, 21 Feb 2024 01:15:56 GMT
   围护结构节能率计算书.docx 385.5 kb Wed, 21 Feb 2024 01:15:41 GMT
   室内气流组织分析报告1.docx 397.0 kb Wed, 21 Feb 2024 01:15:07 GMT
   室内气流组织分析报告2.docx 427.4 kb Wed, 21 Feb 2024 01:15:11 GMT
   室内气流组织分析报告3.docx 426.7 kb Wed, 21 Feb 2024 01:15:15 GMT
   室内热湿环境预计达标比例报告书.docx 479.3 kb Wed, 21 Feb 2024 01:16:18 GMT
   室外风环境模拟分析报告冬季.docx 390.4 kb Wed, 21 Feb 2024 01:15:19 GMT
   室外风环境模拟分析报告夏.docx 476.0 kb Wed, 21 Feb 2024 01:15:26 GMT
   室外风环境模拟分析报告室内外.docx 406.6 kb Wed, 21 Feb 2024 01:15:22 GMT
   建筑外部声环境.docx 574.3 kb Wed, 21 Feb 2024 01:14:28 GMT
   建筑能效测评报告书.docx 177.0 kb Wed, 21 Feb 2024 01:15:37 GMT
   热负荷计算书.docx 287.2 kb Wed, 21 Feb 2024 01:16:03 GMT
   碳排放.jpg 87.0 kb Wed, 21 Feb 2024 01:14:42 GMT
   综合能耗节能率计算书.docx 441.7 kb Wed, 21 Feb 2024 01:15:45 GMT

Apache Tomcat/7.0.65