Directory Listing For /user/projects/P000008088/方案报告_D000002002/ - Up To /user/projects/P000008088


Filename Size Last Modified
   PV组件发电量报告书1.xlsx 40.9 kb Fri, 20 Mar 2026 09:03:19 GMT
   一层单体1 室内热湿环境评价.docx 1262.1 kb Fri, 20 Mar 2026 09:08:52 GMT
   一层单体2 室内热湿环境评价.docx 490.6 kb Fri, 20 Mar 2026 09:08:58 GMT
   一层卫生间 室内热湿环境评价.docx 356.9 kb Fri, 20 Mar 2026 09:09:13 GMT
   一层楼梯间 室内热湿环境评价.docx 357.4 kb Fri, 20 Mar 2026 09:09:04 GMT
   二层单体1 室内热湿环境评价.docx 1325.7 kb Fri, 20 Mar 2026 09:08:02 GMT
   二层单体2 室内热湿环境评价.docx 483.3 kb Fri, 20 Mar 2026 09:08:08 GMT
   二层卫生间 室内热湿环境评价.docx 356.0 kb Fri, 20 Mar 2026 09:08:33 GMT
   二层楼梯间 室内热湿环境评价.docx 361.2 kb Fri, 20 Mar 2026 09:08:15 GMT
   会议室 室内热湿环境评价.docx 358.8 kb Fri, 20 Mar 2026 09:08:39 GMT
   住区热环境规定性设计报告书.docx 242.7 kb Fri, 20 Mar 2026 09:09:34 GMT
   全年负荷计算报告书.docx 284.5 kb Fri, 20 Mar 2026 09:06:15 GMT
   全景日照单体.bmp 9618.1 kb Fri, 20 Mar 2026 09:07:02 GMT
   全景日照总图.bmp 9618.1 kb Fri, 20 Mar 2026 09:07:14 GMT
   公共建筑换气次数计算书.docx 71.6 kb Fri, 20 Mar 2026 09:04:24 GMT
   冷负荷计算报告书.docx 341.3 kb Fri, 20 Mar 2026 09:06:08 GMT
   动态采光分析报告.docx 254.9 kb Fri, 20 Mar 2026 09:02:06 GMT
   区域分析.png 167.8 kb Fri, 20 Mar 2026 09:06:50 GMT
   可再生能源利用分析报告.docx 843.1 kb Fri, 20 Mar 2026 09:03:25 GMT
   可再生能源利用报告书.docx 591.7 kb Fri, 20 Mar 2026 09:05:31 GMT
   围护结构性能提升报告书.docx 193.7 kb Fri, 20 Mar 2026 09:05:05 GMT
   围护结构节能率分析报告.docx 641.2 kb Fri, 20 Mar 2026 09:05:59 GMT
   室内声环境分析报告.docx 660.3 kb Fri, 20 Mar 2026 09:03:36 GMT
   室内气流组织分析报告 单体一层.docx 1483.3 kb Fri, 20 Mar 2026 09:04:36 GMT
   室内气流组织分析报告 单体二层.docx 1539.2 kb Fri, 20 Mar 2026 09:04:30 GMT
   室外噪声模拟分析报告.docx 1226.9 kb Fri, 20 Mar 2026 09:03:43 GMT
   室外风环境模拟分析报告.docx 1779.2 kb Fri, 20 Mar 2026 09:04:42 GMT
   建筑全能耗报告书.docx 482.5 kb Fri, 20 Mar 2026 09:05:20 GMT
   建筑内区采光报告.docx 184.4 kb Fri, 20 Mar 2026 09:02:19 GMT
   建筑可再生能源利用报告书.docx 482.2 kb Fri, 20 Mar 2026 09:03:56 GMT
   建筑碳排放报告书.docx 283.1 kb Fri, 20 Mar 2026 09:04:09 GMT
   建筑能效测评报告书.docx 435.2 kb Fri, 20 Mar 2026 09:05:14 GMT
   建筑节能设计报告书.docx 194.7 kb Fri, 20 Mar 2026 09:04:59 GMT
   建筑节能运行降碳报告书.docx 288.9 kb Fri, 20 Mar 2026 09:03:51 GMT
   建筑采光分析报告书.docx 253.7 kb Fri, 20 Mar 2026 09:02:13 GMT
   报告厅 室内热湿环境评价.docx 365.2 kb Fri, 20 Mar 2026 09:07:46 GMT
   日照仿真单体.bmp 9114.6 kb Fri, 20 Mar 2026 09:07:26 GMT
   日照仿真总图.bmp 9114.6 kb Fri, 20 Mar 2026 09:07:36 GMT
   暖通及照明系统能耗模拟计算书.docx 637.5 kb Fri, 20 Mar 2026 09:05:46 GMT
   暖通空调系统能耗节能率分析报告.docx111111.docx 784.4 kb Fri, 20 Mar 2026 09:05:53 GMT
   村史馆 室内热湿环境评价.docx 362.7 kb Fri, 20 Mar 2026 09:07:57 GMT
   楼窗日照分析表.xlsx 10.7 kb Fri, 20 Mar 2026 09:06:44 GMT
   污染物浓度预评估.docx 490.8 kb Fri, 20 Mar 2026 09:04:48 GMT
   热负荷计算报告书.docx 99.8 kb Fri, 20 Mar 2026 09:06:21 GMT
   眩光分析.docx 12.8 kb Fri, 20 Mar 2026 09:02:27 GMT
   空调照明系统节能率计算书.docx 726.7 kb Fri, 20 Mar 2026 09:05:39 GMT
   窗日照分析表.xlsx 10.6 kb Fri, 20 Mar 2026 09:06:32 GMT
   等日照线.png 97.1 kb Fri, 20 Mar 2026 09:06:38 GMT
   绿色建筑降碳措施报告书.docx 299.3 kb Fri, 20 Mar 2026 09:04:15 GMT
   超低能耗建筑计算报告书.docx 576.5 kb Fri, 20 Mar 2026 09:03:07 GMT
   达标率.docx 13.3 kb Fri, 20 Mar 2026 09:01:35 GMT
   采光均匀度.docx 13.3 kb Fri, 20 Mar 2026 09:01:17 GMT
   阅览室 室内热湿环境评价.docx 367.9 kb Fri, 20 Mar 2026 09:09:20 GMT
   降低热岛强度措施计算书.docx 279.9 kb Fri, 20 Mar 2026 09:09:29 GMT
   青少年活动室 室内热湿环境评价.docx 367.9 kb Fri, 20 Mar 2026 09:08:46 GMT
   餐厅 室内热湿环境评价.docx 376.1 kb Fri, 20 Mar 2026 09:07:52 GMT

Apache Tomcat/7.0.65